屋顶防水 | 墙面补漏 | 厨卫漏水 |
窗户 | 漏水检测 | 不砸砖 |
地下室 | 伸缩缝 | 水池 |
彩钢瓦 | 游泳池 | 电梯井 |
电缆沟 | 隧道 | 涵洞 |
屋面保温 | 外墙防水 | 筏板 |
加固 | 除锈防腐 | 玻璃顶 |
钢构加层 | 现浇 | 空鼓灌浆 |
帷幕注浆 | 金属屋面 | 高空防水 |
穿墙管 | 设备井 | 清包 |
全屋刷新 |
学校装修 |
酒店装修 |
办公楼 |
商铺维修 |
房屋改造 |
医院维修 |
厂房修缮 |
瓷砖美缝 |
自流平 |
厕所改造 |
企业包年 |
张** | 山东济南历下区 | 131****2365 |
周* | 武汉市硚口区 | 135****7841 |
王** | 上海市奉贤区 | 131****3188 |
赵* | 山东济南天桥区 | 159****7644 |
林** | 福建福州长乐区 | 159****7644 |
奉* | 山西太原晋源区 | 159****7644 |
黄* | 浙江宁波北仑区 | 159****7644 |
郑* | 苏州市姑苏区 | 159****7644 |
杨* | 上海市静安区 | 138****8435 |
李** | 石家庄市鹿泉区 | 170****3599 |
李* | 咸阳市渭城区 | 132****5607 |
栾** | 宁波市鄞州区 | 155****2314 |
培* | 丽水市莲都区 | 135****5112 |
孙** | 南昌市青云谱区 | 199****5388 |
钱* | 宜昌市伍家岗区 | 151****6571 |
汪* | 湛江市麻章区 | 153****2354 |
胡* | 长沙市岳麓区 | 150****7553 |
欧阳** | 南宁市良庆区 | 156****0972 |
李* | 南京市雨花台区 | 155****9039 |
宋** | 郑州市惠济区 | 159****8862 |
刘* | 西安市雁塔区 | 180****7774 |
龚* | 成都市武侯区 | 166****8808 |
许** | 湘潭市雨湖区 | 188****3039 |
陈* | 莆田市城厢区 | 131****2038 |
顾** | 杭州市萧山区 | 155****3316 |
商家全认证
100%实名认证
|
服务有标准
标准验收 交付有保障
|
资金更安全
平台担保更安全
|
爽约必有赔
交付/完工/守时保障
|
祖光南小区屋面做防水 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
电梯机房顶楼补漏维修 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
东河湾公建T5外立面装饰改造工程劳务招标 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
内蒙古金叶投资二连金叶时代广场工程施工项目(屋面防水) | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
东河湾公建T5地下室维修工程劳务招标 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
建筑物屋面防水修缮 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
内蒙古自治区体育场馆屋顶防水维修 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 招标 | 预算 | 据实 |
吉利风电场水泵房、库房屋顶防水层及电缆沟防水修缮项目 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 招标 | 预算 | 据实 |
翁牛特旗百合东区23#住宅楼屋面防水维修 | 详情 | ||||
类型 | 屋面 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 7.04万元 |
海勃湾新华西街站南小区、站南东小区、901、903小区 分离漏水维保 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 18万元 |
丽水市遂昌县垃圾焚烧发电站 垃圾终端处置园一期防水防渗工程分包 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
赤峰市翁牛特旗清泉家园二号综合楼台阶、排烟窗、屋面防水维修工程 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
路基软基处理工程施工劳务分包 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
天沟重做防水 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
伊利现代智慧健康谷敕勒川医院项目一期感染科楼工程防水施工劳务分包 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
二连单身公寓1、2号楼及综合食堂更换防水 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 招标 | 预算 | 据实 |
汇商广场B2墙体漏水 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
辉腾酒店十三楼漏水维修 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
厦门市思明区少年儿童图书馆楼顶防水改造维修项目 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 包工包料 | 预算 | 据实 |
军民融合军粮供应工程建设项目防水工程劳务招标 | 详情 | ||||
类型 | 合同约定 | 面积 | 待定 | ||
形式 | 清包工 | 预算 | 据实 |
东河湾公建T5地下室维修工程劳务招标 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
军民融合军粮供应工程建设项目防水工程劳务招标 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
呼和浩特市第一中学新建学生公寓楼、综合教学楼建设项目施工-防 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
兴泰东河湾三期西区(一标段)内墙轻质石膏及油工顶棚防水施工劳 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
伊利现代智慧健康谷敕勒川医院项目一期感染科楼工程防水施工劳务 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
内蒙古金叶投资二连金叶时代广场工程施工项目(屋面防水) 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
赤峰市翁牛特旗清泉家园二号综合楼台阶、排烟窗、屋面防水维修工程 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
职工运动员餐厅刮腻子、大中专女生公寓楼防水,红土网球馆零星维修 面积:乙方统计 预算:59.6万元 |
|
清水河校区屋面防水改造及维修 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
元宝山电厂2022年厂房及生产办公楼防水修复询价 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
G10绥满高速兴安岭隧道排水设施改造工程和隧道亮化工程劳务分包 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
|
紫金华府104#、108#屋面防水维修 面积:乙方统计 预算:据实结算 |
祖光南小区屋面做防水 面积:未知 一口价:无 |
|
污水管,壁纸更换 面积:未知 一口价:无 |
|
新城区东街办事处党委社区办公房屋面防水 面积:未知 一口价:无 |
|
顶楼屋面防水维修 面积:未知 一口价:无 |
|
紫金华府104#、108#屋面防水维修 面积:未知 一口价:无 |
元宝山电厂2022年厂房及生产办公楼防水修复询价 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
赤峰市翁牛特旗清泉家园二号综合楼台阶、排烟窗、屋面防水维修工程 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
翁牛特旗百合东区23#住宅楼屋面防水维修 乙方统计 | 7.04万元 内蒙古呼和浩特市回民区 |
厕所漏水修理 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市回民区 |
新城区东街办事处党委社区办公房屋面防水 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
内蒙古出入境边防检查总站原文工团顶楼防水维修项目 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
哈尔乌素露天煤矿屋面防水询价 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市玉泉区 |
内蒙古自治区体育场馆屋顶防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
天沟重做防水 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市赛罕区 |
呼和浩特金汇家苑住宅小区5、6#楼建筑防水工程劳务分包 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
呼和塔拉会议中心蒙古包屋顶防水修复工程外包 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
汇商广场B2墙体漏水 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市赛罕区 |
G10绥满高速兴安岭隧道排水设施改造工程和隧道亮化工程劳务分包 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
厦门市思明区少年儿童图书馆楼顶防水改造维修项目 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
盛乐校区14#楼屋面、美术楼会议室防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市回民区 |
呼和浩特市第一中学新建学生公寓楼、综合教学楼建设项目施工-防水施工劳务招标 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
吉利风电场水泵房、库房屋顶防水层及电缆沟防水修缮项目 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
内蒙古金叶投资二连金叶时代广场工程施工项目(屋面防水) 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
准大发电公司2021年厂房屋顶漏雨治理项目 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
玉泉区内蒙古警官学校宿舍楼楼顶保温防水翻新 3100㎡ | 据实结算 内蒙古呼和浩特市玉泉区 |
电梯机房顶楼补漏维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市回民区 |
顶楼屋面防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市回民区 |
大连新型小区逸民园屋面防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
紫金华府104#、108#屋面防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
伊利现代智慧健康谷敕勒川医院项目一期感染科楼工程防水施工劳务分包 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
新城投资公司及下属公司劳务外包施工单位招募 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
东河湾公建T5地下室维修工程劳务招标 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
辉腾酒店十三楼漏水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
紫金华府104#、108#屋面防水维修 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
祖光南小区屋面做防水 乙方统计 | 据实结算 内蒙古呼和浩特市新城区 |
房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
扫描二维码下载手机APP客户端 |
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |